Ультразвуковая диагностика — малоинвазивный, высокоинформативный, относительно безопасный и эффективный метод исследования различных структур организма и имеет способность диагностировать патологии на самых ранних стадиях развития, возможность проводить динамическое наблюдение за состоянием пациента, а также диагностики детей с первых дней жизни.
Показания для проведения УЗИ:
- Заболевания органов брюшной полости
- Подозрения на опухолевые образования, воспалительные изменения и опухолевый процесс в щитовидной железе, рецидив заболевания
- Диагностика патологических образований в молочных железах
- Воспаления предстательной железы
- Заболевания органов малого таза различной этиологии у женщин, наличие патологических образований матки и яичников, эндометрия и др.
- Выявление изменений при ЭКГ, повышение артериального давления, постинфарктный и атеросклеротический кардиосклероз, нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда
- При шейном остеохондрозе, для диагностики аневризмы сосудов головного мозга, при сосудистых заболеваниях, для определения причины головокружения, шума в ушах.
Смотреть услуги и стоимость
Услуга | Стоимость (руб.) |
УЗИ органов брюшной полости с ЦДК* (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезёнка) | 1700 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространство с ЦДК (печень, желчный пузырь, желчевыводящие протоки, поджелудочная железа, селезёнка, почек, мочеточников и надпочечников) | 2000 |
УЗИ оценка функции желчного пузыря | 1300 |
УЗД метаболического синдрома путём УЗ-липометрии (Патент №2677526) | 1200 |
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов с ЦДК | 1300 |
УЗИ придаточных пазух носа | 900 |
УЗИ слюнных желез регионарных лимфоузлов с ЦДК | 1100 |
УЗИ зоны слепой кишки и аппендикса с ЦДК | 1000 |
УЗИ почек, мочеточников и надпочечников с ЦДК | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи с ЦДК | 1100 |
УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи с ЦДК | 1700 |
УЗИ молочных/грудных желез и регионарных лимфоузлов с ЦДК | 1400 |
УЗИ молочных желез после пластики | 1600 |
Комплексное УЗИ «Женское здоровье» (УЗИ органов малого таза, щитовидной и молочных желез) | 3800 |
УЗИ органов малого таза абдоминальное (гинекологическое) с ЦДК | 1200 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально + абдоминально) с ЦДК | 1600 |
УЗИ беременности малого срока (до 11 недель) с ЦДК/3D | 1600 |
УЗИ 1,2,3 триместр беременности (скрининговое исследование) /3D | 2500 |
Фолликулометрия с ЦДК (1 исследование) | 850 |
Допплеровское исследование в акушерстве | 1100 |
УЗИ биометрия шейки матки | 900 |
УЗИ контроль по беременности (сердцебиение плода, пол ребенка, плацента, вода, обвитие) | 950 |
УЗИ полового члена с ЦДК | 1200 |
УЗИ предстательной железы с ЦДК (абдоминально) | 1200 |
УЗИ предстательной железы ТРУЗИ (трансректально+абдоминально, мочевой пузырь) с ЦДК | 1700 |
УЗИ (допплерометрия) сосудов полового члена с фармакологической пробой | 4600 |
УЗИ органов мошонки (яички, состояние кровоснабжения) с ЦДК | 1200 |
Комплексное УЗИ «Мужская сила» (УЗИ предстательной железы, органов мошонки и щитовидной железы) | 3800 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (одна конечность) | 1200 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (две конечности) | 1900 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1200 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (две конечности) | 1900 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (одна конечность) | 1200 |
Дуплексноее сканирование вен верхних конечностей (две конечности) | 1900 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (одна конечность) | 1200 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей (две конечности) | 1900 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерии (без висцеральных ветвей) | 1200 |
УЗИ дуплексное почечных артерий, оценка кровоснабжения почки | 1200 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) на экстракраниальном уровне с ЦДК | 1500 |
УЗИ лимфатических узлов с ЦДК (одной группы) | 950 |
Узи мягких тканей (одной зоны) | 950 |
Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты | 1200 |
УЗИ глазных яблок и орбиты глаза с ЦДК | 900 |
Нейросонография с ЦДК /УЗИ головного мозга (детей до 1 года) | 1500 |
УЗИ сердца и магистральных сосудов (Эхокардиография) с 7 лет | 1900 |
УЗИ суставов (кистей, коленных суставов, локтевых суставов, плечевых суставов, суставов стоп, тазобедренных суставов) с ЦДК (1 сустав) | 900 |
УЗИ суставов (кистей, коленных суставов, локтевых суставов, плечевых суставов, суставов стоп, тазобедренных суставов) с ЦДК (2 одноимённых суставов) | 1600 |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных детей до 1 года | 1600 |
УЗИ навигация при пункции образования | 1000 |
Запись данных УЗИ на диск (со стоимостью диска) | 650 |
*ЦДК – цветное допплеровское картирование
Специалист
Гулиев Заур Забитович
Врач ультразвуковой диагностики
Гулиев Заур Забитович
Врач ультразвуковой диагностики
Опенко Татьяна Геннадьевна
Врач ультразвуковой диагностики
Опенко Татьяна Геннадьевна
Врач ультразвуковой диагностики